Dòng này gồm có: AC 1 Pha 220V±15% (0.7~2.2KW), AC 3 Pha 220V±15% (0.7 ~55KW), AC 3 Pha 380V±15% (0.7~630KW)
Giá : Liên Hệ
0906.688.104 (Kinh Doanh)
0967.127.303 (Kinh Doanh)
ông suất (kW) |
Điện Áp (V) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
W (mm) |
D (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm) |
Ghi chú |
Kích thước | ||||||||
0.75 | 1Pha 220V | 76.8 | 131.6 | 140 | 85 | 115 | 4 | --- |
1.5~2.2 | 110.4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | --- | |
0.75 | 3Pha 220V | 76.8 | 131.6 | 140 | 85 | 115 | 4 | --- |
1.5~2.2 | 110.4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | --- | |
4~5.5 | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | --- | |
7.5 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | --- | |
11~18 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | --- | |
22~37 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7 | --- | |
45 | 320 | 738.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | --- | |
0.7~2.2 | 3Pha 380V | 110.4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | --- |
4.0~5.5 | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | --- | |
7.5~15 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | --- | |
18.5~30 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | --- | |
37~55 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7.0 | --- | |
75~110 | 320 | 378.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | --- | |
132~185 | 270 | 1233 | 1275 | 490 | 391 | 13 | Không đế | |
--- | --- | 1490 | 490 | 391 | --- | Có đế | ||
200~315 | 500 | 1324 | 1358 | 750 | 402 | 12.5 | Không đế | |
--- | --- | 1670 | 750 | 402 | --- | Có đế | ||
350~500 | --- | ---- | 1950 | 1200 | 502 | --- | --- |
0906.688.104 (Kinh Doanh)
0967.127.303 (Kinh Doanh)