Dòng này gồm : 3P, 220V, 0.75 kW ~ 55 kW, 3P, 380V, 0.75 kW ~ 500 kW
Giá : Liên Hệ
0906.688.104 (Kinh Doanh)
0967.127.303 (Kinh Doanh)
Công suất (KW) | Điện Áp (V) |
Dòng định mức (A) | MCB (A) |
Cáp động lực (mm2) |
|
Ngõ vào | Ngõ ra | ||||
GD200-1R5G-4 | 380~440V | 5 | 3.7 | 16 | 2.5 |
GD200-2R2G-4 | 5.8 | 5 | 16 | 2.5 | |
GD200-004G-4 | 13.5 | 9.5 | 25 | 2.5 | |
GD200-5R5G-4 | 19.5 | 14 | 25 | 4 | |
GD200-7R5G-4 | 25 | 18.5 | 40 | 6 | |
GD200-011G-4 | 32 | 25 | 63 | 10 | |
GD200-015G-4 | 40 | 32 | 63 | 10 | |
GD200-018G-4 | 47 | 38 | 100 | 16 | |
GD200-022G-4 | 56 | 45 | 100 | 25 | |
GD200-030G-4 | 70 | 60 | 125 | 25 | |
GD200-037G-4 | 80 | 75 | 160 | 35 | |
GD200-045G-4 | 94 | 92 | 200 | 50 | |
GD200-055G-4 | 128 | 115 | 200 | 70 | |
GD200-075G-4 | 160 | 150 | 250 | 95 | |
GD200-090G-4 | 190 | 180 | 315 | 120 | |
GD200-110G-4 | 225 | 215 | 400 | 150 | |
GD200-132G-4 | 265 | 260 | 400 | 185 | |
GD200-160G-4 | 310 | 305 | 630 | 240 | |
GD200-185G-4 | 385 | 380 | 630 | 120*2 | |
GD200-200G-4 | 385 | 380 | 630 | 120*2 | |
GD200-220G-4 | 430 | 425 | 800 | 150*2 | |
GD200-250G-4 | 485 | 480 | 800 | 150*2 | |
GD200-280G-4 | 545 | 530 | 1000 | 185*2 | |
GD200-315G-4 | 610 | 600 | 1200 | 185*2 | |
GD200-350G-4 | 625 | 650 | 1280 | 95*4 | |
GD200-400G-4 | 715 | 720 | 1380 | 95*4 | |
GD200-500G-4 | 890 | 860 | 1720 | 120*4 |
c) Bảng lựa chọn công suất điện trở xả.
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
Bộ điều khiển thắng | Điện trở xả tại 100% momen thắng (Ω) | Công suất tiêu hao (KW) | Công suất tiêu hao (KW) | Công suất tiêu hao (KW) | Điện trở xả (Ω) |
Thắng 10% | Thắng 50% | Thắng 80% | |||||
GD200-1R5G-4 | 380~440 | Tích hợp | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 |
GD200-2R2G-4 | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 | ||
GD200-004G-4 | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 | ||
GD200-5R5G-4 | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 | ||
GD200-7R5G-4 | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 | ||
GD200-011G-4 | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 | ||
GD200-015G-4 | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 | ||
GD200-018G-4 | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 | ||
GD200-022G-4 | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 | ||
GD200-030G-4 | 16 | 5 | 23 | 36 | 17 | ||
GD200-037G-4 | DBU100H-060-4 | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 | |
GD200-045G-4 | DBU100H-110-4 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 |
|
GD200-055G-4 | 8 | 8 | 41 | 66 | |||
GD200-075G-4 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | |||
GD200-090G-4 | DBU160H-160-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 | |
GD200-110G-4 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | |||
GD200-132G-4 | DBU100H-220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 | |
GD200-160G-4 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 | |
GD200-185G-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | |||
GD200-200G-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | |||
GD200-220G-4 | DBU100H-400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 | |
GD200-250G-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | |||
GD200-280G-4 | 02 Bộ DBU100H-320-4 | 3.6*2 | 21*2 | 105*2 | 168*2 | 2.2*2 | |
GD200-315G-4 | 3.2*2 | 24*2 | 118*2 | 189*2 | |||
GD200-350G-4 | 2.8*2 | 27*2 | 132*2 | 210*2 | |||
GD200-400G-4 | 2.4*2 | 30*2 | 150*2 | 240*2 | |||
GD200-500G-4 | 02 Bộ DBU100H-400-4 | 2*2 | 38*2 | 186*2 | 300*2 | 1.8*2 |
0906.688.104 (Kinh Doanh)
0967.127.303 (Kinh Doanh)